FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr SELEVKO | EST | 224.93 | 1 | 1 |
2 | Romain PONSART | FRA | 217.26 | 2 | 2 |
3 | Larry LOUPOLOVER | BUL | 189.21 | 3 | 3 |
4 | Maurizio ZANDRON | AUT | 181.67 | 5 | 4 |
5 | Valtter VIRTANEN | FIN | 172.40 | 6 | 5 |
6 | Makar SUNTSEV | FIN | 172.00 | 4 | 6 |
Last Update: 21/02/2021 17:03